令和3年11月27日(土)、11月28日(日)
優勝 久御山中(城久・久世郡久御山町)
準優勝 長岡第二中(乙訓・長岡京市)
3位 大住中(綴喜・京田辺市)
3位 東城陽中(城久・城陽市)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東城陽 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
男山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡第二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
木津第二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北宇治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
東城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
立命館宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久御山 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
精華西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規定により点差で5回コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館宇治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
大住 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1x | 8 |
規定により点差で6回コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡第二 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
東城陽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
久御山 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1x | 7 |
規定により点差で5回コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久御山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |