山城スプリングマッチ | ||||
年 | 優勝 | 準優勝 | 参加 | |
---|---|---|---|---|
令3 | covid-19大会中止 | |||
2 | covid-19大会中止 | |||
元 | 東城陽 | 立命館宇治 | ||
平30 | 寺戸 | 長岡第四 | ||
29 | 精華西 | 宇治 | 43 | |
28 | 男山東 | 西宇治 | 41 | |
27 | 寺戸 | 立命館 | 41 | |
26 | 大山崎 | 東宇治 | 41 | |
25 | 北城陽 | 男山東 | 41 | |
山城練習大会(春) | ||||
24 | 大住 | 城陽 | 42 | |
23 | 66 | 広野 | 西ノ岡 | 41 |
22 | 64 | 長岡第三 | 木幡 | 41 |
21 | 62 | 精華西 | 男山第三 | 41 |
20 | 60 | 西ノ岡 | 長岡第二 | 40 |
19 | 58 | 男山第三 | 南城陽 | 41 |
18 | 木津 | 勝山 | 41 | |
17 | 54 | 西小倉 | 勝山 | 40 |
16 | 精華 | 寺戸 | 38 | |
15 | 50 | 宇治 | 泉川 | 36 |
14 | 男山第二 | 維孝館 | 39 | |
13 | 男山東・西ノ岡 | 41 | ||
12 | 広野 | 男山東 | 37 | |
11 | 北宇治 | 北城陽 | 36 | |
10 | 40 | 男山東・東宇治 | 35 | |
9 | 38 | 東宇治 | 泉川 | 37 |
8 | 36 | 西小倉 | 大住 | 36 |
7 | 34 | 西小倉 | 木幡 | 35 |
6 | 32 | 長岡 | 東宇治 | 35 |
5 | 30 | 南城陽 | 宇治 | 36 |
4 | 28 | 宇治 | 男山第三 | 36 |
3 | 26 | 木幡 | 東宇治 | 33 |
2 | 24 | 宇治 | 山城 | 31 |
元 | 22 | 男山第二 | 北城陽 | 33 |
昭63 | 20 | 男山 | 長岡 | 30 |
62 | 18 | 北宇治 | 宇治 | 30 |
61 | 16 | 男山第二 | 木幡 | 28 |
60 | 14 | 男山第二 | 男山第三 | 27 |
59 | 12 | 宇治 | 田辺 | 28 |
58 | 10 | 木幡 | 城陽 | 22 |
57 | 8 | 南城陽 | 男山 | 21 |
56 | 6 | 男山第二 | 男山 | 20 |
55 | 4 | 和束 | 長岡第二 | 20 |
54 | 2 | 田辺 | 男山第二 | 20 |
山城ルーキーマッチ | ||||
年 | 優勝 | 準優勝 | 参加 | |
---|---|---|---|---|
令3 | ||||
2 | 寺戸 | 久御山 | ||
元 | 立命館宇治 | 男山第三 | ||
平30 | 北宇治 | 西城陽 | ||
29 | 男山第三 | 男山東 | 42 | |
28 | 長岡第二 | 大山崎 | 43 | |
27 | 男山東 | 寺戸 | 39 | |
26 | 大山崎 | 男山第三 | 38 | |
25 | 途中打切 | 38 | ||
24 | 北城陽 | 大山崎 | 40 | |
山城練習大会(秋) | ||||
23 | 67 | 長岡第三 | 長岡 | 38 |
22 | 65 | 広野 | 木津第二 | 39 |
21 | 63 | 長岡第三 | 長岡 | 39 |
20 | 61 | 宇治 | 東宇治 | 40 |
19 | 59 | 木津 | 西ノ岡 | 38 |
18 | 57 | 西ノ岡・槇島 | 40 | |
17 | 55 | 勝山 | 木津 | 40 |
16 | 53 | 西小倉 | 維孝館 | 39 |
15 | 51 | 木津 | 木津第二 | 36 |
14 | 泉川 | 田辺 | 35 | |
13 | 勝山 | 維孝館 | 39 | |
12 | 広野 | 西ノ岡 | 36 | |
11 | 北城陽 | 大山崎 | 32 | |
10 | 41 | 北城陽 | 木幡 | 38 |
9 | 39 | 男山東 | 西小倉 | 36 |
8 | 37 | 宇治 | 東宇治 | 33 |
7 | 35 | 宇治 | 木津 | 33 |
6 | 33 | 宇治 | 木幡 | 35 |
5 | 31 | 北宇治 | 東宇治 | 35 |
4 | 29 | 男山第三 | 宇治 | 34 |
3 | 27 | 男山 | 北宇治 | 33 |
2 | 25 | 木幡 | 南宇治 | 36 |
元 | 23 | 男山第二 | 北城陽 | 33 |
昭63 | 21 | 宇治 | 大山崎 | 33 |
62 | 19 | 男山東 | 東宇治 | 25 |
61 | 17 | 西宇治 | 南宇治 | 29 |
60 | 15 | 田辺 | 男山第二 | 23 |
59 | 13 | 宇治 | 南宇治 | 24 |
58 | 11 | 男山 | 男山第二 | 20 |
57 | 9 | 木幡 | 南城陽 | 25 |
56 | 7 | 男山第二 | 男山 | 25 |
55 | 5 | 男山 | 田辺 | 16 |
54 | 3 | 男山第二 | 第二乙訓 | 16 |
53 | 1 | 西城陽 | 田辺 | 14 |
※平成10年第40回、平成13年第46回、平成18年第57回大会については、都合により決勝戦ができず両校優勝