平成29年10月28日(土)、29日(日)
11月3日(祝・金)、4日(土)
優勝 男山第三中(綴喜・八幡市)
準優勝 木津第二中(相楽・木津川市)
3位 久御山中(城久・久世郡久御山町)、北宇治中(宇治市)
宇治市代表a,bは抽選で決定
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田辺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
木津第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
延長8回
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北宇治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館宇治 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
笠置・泉川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西ノ岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久御山 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
計 | |
---|---|
男山第三 | 5 |
立命館宇治 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木津第二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
北宇治 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久御山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
男山第三 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山第三 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||
木津第二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
規定により5回コールド