令和元年11月2日(土)、3日(日・祝)
優勝 北宇治中(宇治市)
準優勝 寺戸中(乙訓・向日市)
3位 長岡第二中(乙訓・長岡京市)、男山東中(綴喜・八幡市)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 男山東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡第二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 北宇治 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 精華南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 |
延長8回
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 立命館宇治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
延長8回
| 計 | |
|---|---|
| 寺戸 | 11 |
| 精華南 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉ヶ丘・男山 ・男山第二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 北宇治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城陽・西城陽 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 長岡第二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 北宇治 | 0 | 10 | 0 | X | 10 |
規定により4回コールド