平成25年5月 3日(祝・金), 4日(祝・土), 5日(祝・日)実施
優勝 北城陽中(城陽市) 準優勝 男山東中(八幡市)
3位 西宇治中(宇治市)、 寺戸中(向日市)
計 | |
---|---|
男山第二 | 1 |
西宇治 | 4 |
計 | |
---|---|
勝山 | 1 |
久御山 | 4 |
計 | |
---|---|
西宇治 | 2 |
大山崎 | 1 |
計 | |
---|---|
西小倉 | 1 |
山城 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
田辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄檗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
男山第三 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
木幡 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | |
---|---|
広野 | 3 |
木津第二 | 0 |
計 | |
---|---|
精華 | 3 |
城陽 | 12 |
計 | |
---|---|
広野 | 4 |
西城陽 | 3 |
計 | |
---|---|
精華西 | 4 |
北宇治 | 6 |
計 | |
---|---|
維孝館 | 0 |
宇治 | 1 |
計 | |
---|---|
西ノ岡 | 0 |
男山東 | 4 |
計 | |
---|---|
宇治 | 0 |
大住 | 3 |
計 | |
---|---|
男山東 | 1 |
南宇治 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長岡第四 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南城陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡第四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東宇治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉ヶ丘 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長岡第二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
立命館宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木津南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
泉ヶ丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槇島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
東城陽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長岡第三 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2x | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槇島 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
長岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木津 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長岡第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久御山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
山城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4x | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
男山第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
山城 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
計 | |
---|---|
西宇治 | 6 |
城陽 | 1 |
計 | |
---|---|
広野 | |
北宇治 | win |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
南城陽 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
南城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺戸 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 |
木津南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
槇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
木津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
西宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺戸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
男山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3x | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北城陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |