平成11年5月 2日(日), 3日(月・祝), 5日(水・祝), 8日(土), 22日(土)実施
優勝 北宇治中(宇治市) 準優勝 北城陽中(城陽市)
3位 男山第三中(八幡市), 東宇治中(宇治市)
トーナメント表の対戦箇所をクリックすると、試合詳細へジャンプします。1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宇治 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
久御山 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
培良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
広野 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華西 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
久御山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槇島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
大住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宇治 | win |
南城陽 |
男山第三 | win |
山城 |
宇治 | win |
泉川 |
西ノ岡 | win |
和束 |
北城陽 | win |
男 山 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
北宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 |
北城陽 | win |
長岡 |
精華南 | 棄権 |
大山崎 | win |
計 | |
---|---|
南宇治 | 0 |
男山東 | 1 |
計 | |
---|---|
西城陽 | 0 |
精華 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西小倉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
勝山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 8 |
城陽 | 0 |
計 | |
---|---|
木津 | 3 |
長岡第四 | 0 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 5 |
笠置 | 0 |
長岡第三 | win |
男山第二 |
寺戸 | |
東城陽 | win |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木幡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
長岡第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槇島 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
久御山 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大山崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
北宇治 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北宇治 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
計 | |
---|---|
宇治 | 3 |
男山第三 | 6 |
計 | |
---|---|
西ノ岡 | 3 |
広野 | 1 |
計 | |
---|---|
男山第三 | 10 |
西ノ岡 | 2 |
計 | |
---|---|
北城陽 | 2 |
男山東 | 1 |
計 | |
---|---|
精華 | 2 |
西小倉 | 0 |
計 | |
---|---|
北城陽 | 5 |
精華 | 4 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 4 |
木津 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東城陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 3 |
東城陽 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
男山第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北宇治 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
北城陽 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |