平成12年5月 4日(木・休)、 5日(金・祝)、 7日(日)実施
優勝 広野中(宇治市) 準優勝 男山東中(八幡市)
3位 東宇治中(宇治市)、久御山中(久世郡久御山町)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
宇治 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東城陽 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長岡第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男山第二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西城陽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西ノ岡 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | X | 8 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 5 |
大住 | 1 |
計 | |
---|---|
男山東 | 8 |
木幡 | 0 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 5 |
長岡第三 | 0 |
計 | |
---|---|
維孝館 | 1 |
泉川 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西宇治 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
南城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
田辺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西小倉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北城陽 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精華 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久御山 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
木津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | |
---|---|
広野 | 7 |
泉川 | 4 |
計 | |
---|---|
男山第三 | 2 |
和束 | 1 |
計 | |
---|---|
広野 | 4 |
長岡第四 | 1 |
城陽 | ? |
男山 | ? |
北宇治 | win |
笠置 |
勝山 | win |
城陽or男山 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山第二 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||
東城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
西ノ岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山東 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
男山第二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 1 |
維孝館 | 0 |
計 | |
---|---|
槇島 | 2 |
田辺 | 0 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 5 |
槇島 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
山城 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久御山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久御山 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||
山城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | |
---|---|
広野 | 1 |
男山第三 | 0 |
計 | |
---|---|
北宇治 | 4 |
勝山 | 1 |
計 | |
---|---|
広野 | 4 |
北宇治 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
東宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
久御山 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
広野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |