| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木津第二 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 男山東 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大住 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 男山東 | 4 | 0 | 5 | 0 | X | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和束 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 長岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 南城陽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | X | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木幡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 長岡第二 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4x | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南城陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 男山第三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 男山第二 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南宇治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 培良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 |
| 計 | |
|---|---|
| 精華西 | 3 |
| 北城陽 | 2 |
| 計 | |
|---|---|
| 勝山 | 5 |
| 培良 | 1 |
| 計 | |
|---|---|
| 男山 | 7 |
| 西城陽 | 2 |
| 計 | |
|---|---|
| 東宇治 | 7 |
| 長岡第四 | 2 |
| 男山 | win |
| 木津 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槇島 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| 精華南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 維孝館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大山崎 | 3 | 1 | 3 | 0 | X | 7 |
| 計 | |
|---|---|
| 東城陽 | 10 |
| 田辺 | 1 |
| 計 | |
|---|---|
| 山城 | 8 |
| 西宇治 | 1 |
| 計 | |
|---|---|
| 東城陽 | 7 |
| 西ノ岡 | 2 |
| 久御山 | ? |
| 泉ヶ丘 | ? |
| 計 | |
|---|---|
| 泉川 | 2 |
| 広野 | 1 |
| 寺戸 | win |
| 久御山or泉ヶ丘 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山東 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和束 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 男山第三 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山東 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| 男山第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | |
|---|---|
| 精華 | 2 |
| 長岡第二 | 1 |
| 計 | |
|---|---|
| 勝山 | 2 |
| 精華西 | 0 |
| 計 | |
|---|---|
| 勝山 | 5 |
| 精華 | 0 |
| 男山 | win |
| 東宇治 |
| 維孝館 | win |
| 大山崎 |
| 維孝館 | win |
| 男山 |
| 計 | |
|---|---|
| 東城陽 | 5 |
| 山城 | 2 |
| 計 | |
|---|---|
| 寺戸 | 6 |
| 泉川 | 3 |
| 計 | |
|---|---|
| 寺戸 | 4 |
| 東城陽 | 3 |
| 勝山 | win |
| 男山東 |
| 維孝館 | win |
| 寺戸 |
| 勝山 | CHAMP |
| 維孝館 |