平成14年5月 3日(金・祝)、 4日(土・休)、 7日(日・祝)実施
優勝 男山第二中(八幡市) 準優勝 維孝館中(綴喜郡宇治田原町)
3位 泉川中(相楽郡加茂町)、男山東中(八幡市)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南城陽 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
男山第三 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
笠置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
男山第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡第四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田辺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
泉川 | 1 | 7 | 1 | 2 | X | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
培良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
男山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男山第二 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝山 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
木幡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山第二 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
精華西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槇島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
木津第二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華南 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
久御山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉ヶ丘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
東宇治 | 2 | 0 | 1 | 10 | X | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西ノ岡 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
維孝館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長岡第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大山崎 | win |
西宇治 | 棄権 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大住 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
大山崎 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
精華 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
計 | |
---|---|
男山東 | 9 |
山城 | 0 |
計 | |
---|---|
城陽 | 4 |
長岡第二 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南宇治 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
男山東 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | X | 6 |
計 | |
---|---|
木津 | 6 |
西城陽 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宇治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
田辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇治 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
泉川 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
木津第二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
勝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山第二 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
木津第二 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | |
---|---|
東宇治 | 1 |
西ノ岡 | 0 |
計 | |
---|---|
維孝館 | 2 |
精華 | 1 |
計 | |
---|---|
維孝館 | 4 |
東宇治 | 2 |
計 | |
---|---|
木津 | 6 |
大住 | 3 |
計 | |
---|---|
男山東 | 2 |
城陽 | 0 |
計 | |
---|---|
男山東 | 3 |
木津 | 1 |
男山第二 | win |
泉川 |
維孝館 | win |
男山東 |
男山第二 | CHAMP |
維孝館 |