平成14年8月 24日(土)、 25日(日)、 9月1日(日)実施
優勝 泉川中(相楽郡加茂町) 準優勝 田辺中(京田辺市)
3位 木津中(相楽郡木津町)、男山東中(八幡市)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東城陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 長岡第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇治 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山東 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 東城陽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | |
|---|---|
| 東宇治 | 5 |
| 大住 | 3 |
| 計 | |
|---|---|
| 精華 | 4 |
| 西小倉 | 1 |
| 計 | |
|---|---|
| 男山第二 | 4 |
| 西ノ岡 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木津第二 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西宇治 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北城陽 | 3 | 0 | 4 | 3 | X | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木津第二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 田辺 | 3 | 0 | 5 | 0 | X | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 木津 | 2 | 6 | 6 | 1 | X | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 南宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木津 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 15 | ||
| 長岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木幡 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 南城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槇島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男山第三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 勝山 | win |
| 山城 | 棄権 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長岡第四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培良 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 広野 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久御山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 維孝館 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉川 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 北宇治 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 宇治 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 東宇治 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 東宇治 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精華南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北城陽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北城陽 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 田辺 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木幡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 木津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山第三 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 勝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男山第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 木津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 維孝館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 泉川 | 3 | 2 | 0 | 2 | X | 7 |
| 計 | |
|---|---|
| 田辺 | win |
| 男山東 |
| 計 | |
|---|---|
| 泉川 | win |
| 木津 |
| 計 | |
|---|---|
| 泉川 | CHAMP |
| 田辺 |