平成30年7月25日(水)、26日(木)
黄檗公園野球場、他
優勝 木津第二中(相楽・木津川市)
準優勝 男山第三中(綴喜・八幡市)
代表3位 寺戸中(乙訓・向日市)
3位 東城陽中(城久・城陽市)
木津第二中、男山第三中、寺戸中は山城地域代表として、7月29日30日より黄檗公園野球場、鴻ノ巣山公園野球場で開催した第71回京都府中学校総体軟式野球の部に出場しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長岡第四 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
田辺 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木津南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
木幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館宇治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木津第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久御山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
寺戸 | 3 | 3 | 0 | 4 | X | 10 |
5回コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
田辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木津南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
男山第三 | 2 | 0 | 7 | 0 | X | 9 |
5回コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木津第二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男山第三 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男山第三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
木津第二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
寺戸 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1x | 7 |
6回コールド