★…詳細へジャンプ
年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 | 参加 |
---|---|---|---|---|
昭53 | 1 | 西城陽 | 田辺 | 14 |
54 | 3 | 男山第二 | 第二乙訓 | 16 |
55 | 5 | 男山 | 田辺 | 16 |
56 | 7 | 男山第二 | 男山 | 25 |
57 | 9 | 木幡 | 南城陽 | 25 |
58 | 11 | 男山 | 男山第二 | 20 |
59 | 13 | 宇治 | 南宇治 | 24 |
60 | 15 | 田辺 | 男山第二 | 23 |
61 | 17 | 西宇治 | 南宇治 | 29 |
62 | 19 | 男山東 | 東宇治 | 25 |
63 | 21 | 宇治 | 大山崎 | 33 |
平元 | 23 | 男山第二 | 北城陽 | 33 |
2 | 25 | 木幡 | 南宇治 | 36 |
3 | 27 | 男山 | 北宇治 | 33 |
4 | 29 | 男山第三 | 宇治 | 34 |
5 | 31 | 北宇治 | 東宇治 | 35 |
6 | 33 | 宇治 | 木幡 | 35 |
7 | 35 | 宇治 | 木津 | 33 |
8 | 37 | 宇治 | 東宇治 | 33 |
9 | 39 | 男山東 | 西小倉 | 36 |
10 | 41 | 北城陽 | 木幡 | 38 |
11 | ★43 | 北城陽 | 大山崎 | 32 |
12 | ★45 | 広野 | 西ノ岡 | 36 |
13 | ★47 | 勝山 | 維孝館 | 39 |
14 | ★49 | 泉川 | 田辺 | 35 |
15 | 51 | 木津 | 木津第二 | 36 |
16 | 53 | 西小倉 | 維孝館 | 39 |
17 | 55 | 勝山 | 木津 | 40 |
18 | 57 | 西ノ岡・槇島※ | 40 | |
19 | 59 | 木津 | 西ノ岡 | 38 |
20 | 61 | 宇治 | 東宇治 | 40 |
21 | 63 | 長岡第三 | 西小倉 | 39 |
22 | 65 | 広野 | 木津第二 | 39 |
23 | 67 | 長岡第三 | 長岡 | 38 |
山城ルーキーマッチ | ||||
平24 | ★12 | 北城陽 | 大山崎 | 40 |
25 | ★13 | 途中打切 | 38 | |
26 | ★14 | 大山崎 | 男山第三 | 38 |
27 | ★15 | 男山東 | 寺戸 | 39 |
28 | ★16 | 長岡第二 | 大山崎 | |
29 | ★17 | 男山第三 | 男山東 | |
30 | ★18 | 北宇治 | 西城陽 | |
令元 | ★19 | 立命館宇治 | 男山第三 | |
2 | ★20 | 寺戸 | 東城陽 |
年度 | 回 | 優勝校 | 準優勝校 | 参加 |
---|---|---|---|---|
昭54 | 2 | 田辺 | 男山第二 | 20 |
55 | 4 | 和束 | 長岡第二 | 20 |
56 | 6 | 男山第二 | 男山 | 20 |
57 | 8 | 南城陽 | 男山 | 21 |
58 | 10 | 木幡 | 城陽 | 22 |
59 | 12 | 宇治 | 田辺 | 28 |
60 | 14 | 男山第二 | 男山第三 | 27 |
61 | 16 | 男山第二 | 木幡 | 28 |
62 | 18 | 北宇治 | 宇治 | 30 |
63 | 20 | 男山 | 長岡 | 30 |
平元 | 22 | 男山第二 | 北城陽 | 33 |
2 | 24 | 宇治 | 山城 | 31 |
3 | 26 | 木幡 | 東宇治 | 33 |
4 | 28 | 宇治 | 男山第三 | 36 |
5 | 30 | 南城陽 | 宇治 | 36 |
6 | 32 | 長岡 | 東宇治 | 35 |
7 | 34 | 西小倉 | 木幡 | 35 |
8 | 36 | 西小倉 | 大住 | 36 |
9 | 38 | 東宇治 | 泉川 | 37 |
10 | 40 | 男山東・東宇治※ | 35 | |
11 | ★42 | 北宇治 | 北城陽 | 36 |
12 | ★44 | 広野 | 男山東 | 37 |
13 | ★46 | 男山東・西ノ岡※ | 41 | |
14 | ★48 | 男山第二 | 維孝館 | 39 |
15 | 50 | 宇治 | 泉川 | 36 |
16 | ★52 | 精華 | 寺戸 | 38 |
17 | 54 | 西小倉 | 勝山 | 40 |
18 | ★56 | 木津 | 勝山 | 41 |
19 | 58 | 男山第三 | 南城陽 | 41 |
20 | 60 | 西ノ岡 | 長岡第二 | 40 |
21 | 62 | 精華西 | 男山第三 | 41 |
22 | 64 | 長岡第三 | 木幡 | 41 |
23 | 66 | 広野 | 西ノ岡 | 41 |
24 | ★68 | 大住 | 城陽 | 42 |
山城スプリングマッチ | ||||
平25 | ★13 | 北城陽 | 男山東 | 41 |
26 | ★14 | 大山崎 | 東宇治 | 41 |
27 | ★15 | 寺戸 | 立命館 | 41 |
28 | ★16 | 男山東 | 西宇治 | 41 |
29 | ★17 | 精華西 | 宇治 | |
30 | ★18 | 寺戸 | 長岡第四 | |
令元 | ★19 | 東城陽 | 立命館宇治 | |
2 | 20 | 大会中止(covid-19) | ||
3 | 21 | 大会中止(covid-19) |
第40回、第46回、第57回大会については、都合により決勝戦ができず両校優勝
Copyright © 1999 YAMASIRON All Rights Reserved.